<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Robots tondeuses &#8211; L&#039;Ethique Verte</title>
	<atom:link href="https://www.lethiqueverte.fr/category/robots-tondeuses/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.lethiqueverte.fr</link>
	<description>Toutes les infos pour l&#039;entretien de votre jardin</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Mar 2023 02:40:22 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9</generator>

<image>
	<url>https://www.lethiqueverte.fr/wp-content/uploads/2021/12/elementor/thumbs/logo-lethique-verte-150x150-1-pia1s6i0eye697ghyumox1bb09r0imxbcshh4dtcok.png</url>
	<title>Robots tondeuses &#8211; L&#039;Ethique Verte</title>
	<link>https://www.lethiqueverte.fr</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Stihl NEW iMOW® Robot tondeuse avis et prix</title>
		<link>https://www.lethiqueverte.fr/stihl-new-imow-robot-tondeuse-avis-et-prix</link>
					<comments>https://www.lethiqueverte.fr/stihl-new-imow-robot-tondeuse-avis-et-prix#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[L'Éthique Verte]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Mar 2023 02:40:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Robots tondeuses]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.lethiqueverte.fr/stihl-new-imow-robot-tondeuse-avis-et-prix</guid>

					<description><![CDATA[ Robot tondeuse entièrement automatique. Disponible en 3 versions en fonction de la surface à couvrir. Un nouveau système de tonte avec trois lames à rotation libre, un réglage électrique de la hauteur de coupe entre 20 et 60 mm, un réglage de la vitesse en fonction de la situation et une capacité d&#8217;inclinaison de 40 % garantissent un résultat de tonte exceptionnel et une coupe nette. Contrôle intuitif via l&#8217;application MY iMOW® par wifi ou Bluetooth® ou via un simple panneau de commande sur l&#8217;iMOW®. Créez des plans de tonte personnalisés et définissez des zones de pelouse prédéterminées via ]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.lethiqueverte.fr/stihl-new-imow-robot-tondeuse-avis-et-prix/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Robot tondeuse Stihl iMOW® Evo avis et prix</title>
		<link>https://www.lethiqueverte.fr/robot-tondeuse-stihl-imow-evo-avis-et-prix</link>
					<comments>https://www.lethiqueverte.fr/robot-tondeuse-stihl-imow-evo-avis-et-prix#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[L'Éthique Verte]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Mar 2023 16:39:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Robots tondeuses]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.lethiqueverte.fr/robot-tondeuse-stihl-imow-evo-avis-et-prix</guid>

					<description><![CDATA[ La Stihl iMOW® Evo est une robot tondeuse mulching entièrement automatique. Elle est désormais disponible en 3 versions, en fonction de la surface de pelouse à couvrir. Le nouveau système de tonte dispose de 3 lames à rotation libre, d&#8217;un réglage électrique de la hauteur de coupe entre 20 et 60 mm, d&#8217;un réglage de la vitesse en fonction de la situation et d&#8217;une capacité d&#8217;inclinaison de 45%, garantissant un résultat de tonte exceptionnel et une coupe nette. La capacité d&#8217;inclinaison peut être portée à un maximum de 60 % grâce au kit de mise à niveau iMOW® 10, ]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.lethiqueverte.fr/robot-tondeuse-stihl-imow-evo-avis-et-prix/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Machine à poser les câbles STIGA avis et prix</title>
		<link>https://www.lethiqueverte.fr/machine-a-poser-les-cables-stiga-avis-et-prix</link>
					<comments>https://www.lethiqueverte.fr/machine-a-poser-les-cables-stiga-avis-et-prix#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[L'Éthique Verte]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2023 08:37:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Robots tondeuses]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.lethiqueverte.fr/machine-a-poser-les-cables-stiga-avis-et-prix</guid>

					<description><![CDATA[ Source d&#8217;alimentation: essence Moteur: Honda 160 cc Entraînement: automoteur Profondeur d&#8217;enfouissement: 1-6 cm Longueur: 815 mm Hauteur: 715 mm Largeur: 600 mm Poids: 48 kg Une machine indispensable pour réaliser rapidement et facilement les fils associés à l&#8217;installation des robots tondeuses. Cette machine de pose de câbles est conçue pour aider les installateurs professionnels de tondeuses robotisées à enterrer les câbles périphériques 1-6 cm de profondeur dans le sol ; cela permet d&#8217;éviter les dommages et de favoriser la longévité du fil. Extrêmement facile à manœuvrer La machine à poser les câbles est alimentée par un moteur fiable Moteur ]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.lethiqueverte.fr/machine-a-poser-les-cables-stiga-avis-et-prix/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Robot Tondeuse® HUSQVARNA 315 Mark II avis et prix</title>
		<link>https://www.lethiqueverte.fr/robot-tondeuse-husqvarna-315-mark-ii-avis-et-prix</link>
					<comments>https://www.lethiqueverte.fr/robot-tondeuse-husqvarna-315-mark-ii-avis-et-prix#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[L'Éthique Verte]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2023 22:36:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Robots tondeuses]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.lethiqueverte.fr/robot-tondeuse-husqvarna-315-mark-ii-avis-et-prix</guid>

					<description><![CDATA[ Zone de travail: 1500 m2 Pentesjusqu&#8217;à 40% (22°) Hauteur de coupe: 20-50 mm Poids : 9.4 kg Taille : 57 cm x 43 cm x 25 cm Système de coupe : 3 lames de rasoir pivotantes Largeur de coupe : 22 cm Double sens de coupe : Oui Plaque de protection : Oui Type de batterie : Lithium Ion Capacité de la batterie : 2.1 Ah Changement de courant : 1.3 A Temps de charge typique : 60 min Système de charge : Automatisation Dotée d&#8217;un système de coupe unique, combiné à la capacité de tondre sur des pentes ]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.lethiqueverte.fr/robot-tondeuse-husqvarna-315-mark-ii-avis-et-prix/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Robot tondeuse HONDA MIIMO 70 LIVE avis et prix</title>
		<link>https://www.lethiqueverte.fr/robot-tondeuse-honda-miimo-70-live-avis-et-prix</link>
					<comments>https://www.lethiqueverte.fr/robot-tondeuse-honda-miimo-70-live-avis-et-prix#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[L'Éthique Verte]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2023 12:36:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Robots tondeuses]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.lethiqueverte.fr/robot-tondeuse-honda-miimo-70-live-avis-et-prix</guid>

					<description><![CDATA[ Capacité de la zone: jusqu&#8217;à 700 m2 Capacité de travail: 32 m2/h Zone de tonte inclinée maximale: 15° / 27% Fil d&#8217;inclinaison maximale sur la pente: 9° / 15% Niveau sonore garanti: 61 dB(A) Type de lame: 3 (type swing back) Largeur de coupe: 190 mm Réglage de la hauteur de coupe: manuel de 30 à 50 mm Type de batterie: Li-ion 18V / 2.5 Ah Temps de tonte par charge: 75 minutes Temps de charge: 60 minutes Imperméabilisation: IPX4 Application pour smartphone**: Android et IOS Position de la station d&#8217;accueil: coin et bord Fil d&#8217;antenne et chevilles fournis: ]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.lethiqueverte.fr/robot-tondeuse-honda-miimo-70-live-avis-et-prix/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Robot tondeuse HONDA MIIMO HRM 520 avis et prix</title>
		<link>https://www.lethiqueverte.fr/robot-tondeuse-honda-miimo-hrm-520-avis-et-prix</link>
					<comments>https://www.lethiqueverte.fr/robot-tondeuse-honda-miimo-hrm-520-avis-et-prix#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[L'Éthique Verte]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2023 16:32:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Robots tondeuses]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.lethiqueverte.fr/robot-tondeuse-honda-miimo-hrm-520-avis-et-prix</guid>

					<description><![CDATA[ Capacité de surface : jusqu&#8217;à 3000 m2 Capacité de travail : 125 m2/h Zone de tonte à inclinaison maximale : 24 degrés / 45 Inclinaison maximale du fil sur la pente : 10 degrés / 17 % Niveau sonore garanti : 62 dB(A) Type de lame : 3 (type swing back) Largeur de coupe : 220mm Réglage de la hauteur de coupe : manuel de 20 à 60 mm Type de batterie : Li-ion 22.2v / 3.6Ah Temps de tonte par charge : 70 min Temps de charge 60 min Étanchéité : IPX4 Position de la station d&#8217;accueil : ]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.lethiqueverte.fr/robot-tondeuse-honda-miimo-hrm-520-avis-et-prix/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Robot tondeuse HONDA MIIMO HRM40 BC Live avis et prix</title>
		<link>https://www.lethiqueverte.fr/robot-tondeuse-honda-miimo-hrm40-bc-live-avis-et-prix</link>
					<comments>https://www.lethiqueverte.fr/robot-tondeuse-honda-miimo-hrm40-bc-live-avis-et-prix#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[L'Éthique Verte]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2023 06:31:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Robots tondeuses]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.lethiqueverte.fr/robot-tondeuse-honda-miimo-hrm40-bc-live-avis-et-prix</guid>

					<description><![CDATA[ Capacité de la zone: jusqu&#8217;à 400m2 Capacité de travail: 29 m2/h Zone de tonte inclinée maximale: 15º / 27% Fil d&#8217;inclinaison maximale sur la pente: 9º / 15% Niveau sonore garanti: 63 dB(A) Type de lame: 3 (type swing back) Largeur de coupe: 190 mm Réglage de la hauteur de coupe: manuel de 30 mm à 50 mm Type de batterie: Li-ion 18V / 2.5aAh Temps de tonte par charge: 45 minutes Temps de charge: 45 minutes Imperméabilisation: IPX4 Application pour smartphone: Android et iOS Mise en place et processus de tonte: Carte et fauche Connectivité Amazon Alexa: oui ]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.lethiqueverte.fr/robot-tondeuse-honda-miimo-hrm40-bc-live-avis-et-prix/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Robot tondeuse HUSQVARNA AM550 avis et prix</title>
		<link>https://www.lethiqueverte.fr/robot-tondeuse-husqvarna-am550-avis-et-prix</link>
					<comments>https://www.lethiqueverte.fr/robot-tondeuse-husqvarna-am550-avis-et-prix#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[L'Éthique Verte]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2023 20:30:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Robots tondeuses]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.lethiqueverte.fr/robot-tondeuse-husqvarna-am550-avis-et-prix</guid>

					<description><![CDATA[ Spécifications techniques Zone de travail : 5000 m2 Capacité de surface : 210 m2 par heure Durée maximale de fonctionnement quotidien : 24 h Capacité maximale en pente : 45 %. Courant de charge : 7.0 Poids : 13,9 kg Lames supplémentaires pcs : 9 Hauteur de coupe : 20 &#8211; 60 mm Largeur de coupe : 24 cm Type de batterie : Li-ion Tension de la batterie : 18 V Caractéristiques Alarme anti-vol Traitement automatique des passages écran de communication rétro-éclairé Clavier rétro-éclairé Suivi des vols par GPS Verrouillage par code PIN Minuterie météo Une machine supérieure avec ]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.lethiqueverte.fr/robot-tondeuse-husqvarna-am550-avis-et-prix/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Robot Tondeuse HUSQVARNA 450X avis et prix</title>
		<link>https://www.lethiqueverte.fr/robot-tondeuse-husqvarna-450x-avis-et-prix</link>
					<comments>https://www.lethiqueverte.fr/robot-tondeuse-husqvarna-450x-avis-et-prix#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[L'Éthique Verte]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2023 10:29:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Robots tondeuses]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.lethiqueverte.fr/robot-tondeuse-husqvarna-450x-avis-et-prix</guid>

					<description><![CDATA[ Type de batterie : Li-ion Temps de charge typique : 75 min Temps de tonte typique sur une charge : 260 min Consommation moyenne d&#8217;énergie en utilisation maximale : 23 kWh Consommation énergétique moyenne pour une utilisation maximale : 5000 m² Consommation électrique pendant la coupe : 35 W Capacité de la zone de travail (±20) : 5000 m². Système de charge : Automatique Inclinaison maximale dans la zone de travail : 24 ° Système de coupe : 3 lames de rasoir pivotantes Largeur de coupe : 24 cm Hauteur de coupe max : 60 mm Hauteur de coupe ]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.lethiqueverte.fr/robot-tondeuse-husqvarna-450x-avis-et-prix/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Robot Tondeuse HUSQVARNA 415X avis et prix</title>
		<link>https://www.lethiqueverte.fr/robot-tondeuse-husqvarna-415x-avis-et-prix</link>
					<comments>https://www.lethiqueverte.fr/robot-tondeuse-husqvarna-415x-avis-et-prix#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[L'Éthique Verte]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2023 00:28:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Robots tondeuses]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.lethiqueverte.fr/robot-tondeuse-husqvarna-415x-avis-et-prix</guid>

					<description><![CDATA[ Capacité Zone de travail: 1500 m2 +/- 20% Performance maximale de la pente à l&#8217;intérieur de l&#8217;installation: 40% Performance maximale de la pente à la limite: 15% Système de charge: automatique Système de recherche: Triplesearch Guide de suivi: 1 Capacité de surface par heure: 63 m2 Durée maximale d&#8217;activité: 24 heures Système de coupe Système de coupe: 3 lames de rasoir pivotantes Hauteur de coupe: 20-50 mm Largeur de coupe: 22 cm Réglage de la hauteur de coupe: électrique Plaque de protection: oui Sûreté et sécurité Suivi des vols par GPS: oui Code PIN: oui Alarme: oui Capteur de ]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.lethiqueverte.fr/robot-tondeuse-husqvarna-415x-avis-et-prix/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
